Deutsch-Vorbereitungskurse
 
 
 
							Entdecken Sie unsere intensiven Deutschkurse in Essen und Deutschkurse in Duisburg oder bequem online für Ihre optimale Studienvorbereitung. Intensive Betreuung, flexible Termine und praxisnahes Lernen für Ihren Erfolg in den Prüfungen Telc C1 Hochschule, TestDaF und DSH!
Preis und Termine 2024 - 2025
Studienvorbereitung B2-C1
| Beginn | Ende | Kurszeiten | Unterrichtseinheit | Ort | Preis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2024 | 24.10.2024 | 13:30 – 17:30 Uhr, Mo. bis Do. | ca. 160 UE | Online | 859€ | 
| 28.10.2024 | 19.12.2024 | 13:30 – 17:30 Uhr, Mo. bis Do. | ca. 160 UE | Online | 859€ | 
| 06.01.2025 | 27.02.2025 | 13:30 – 17:30 Uhr, Mo. bis Do. | ca. 160 UE | Online | 859€ | 
| 03.03.2025 | 24.04.2025 | 13:30 – 17:30 Uhr, Mo. bis Do. | ca. 160 UE | Online | 859€ | 
| 05.05.2025 | 26.06.2025 | 13:30 – 17:30 Uhr, Mo. bis Do. | ca. 160 UE | Online | 859€ | 
| 01.07.2025 | 21.08.2025 | 13:30 – 17:30 Uhr, Mo. bis Do. | ca. 160 UE | Online | 859€ | 
| 01.09.2025 | 23.10.2025 | 13:30 – 17:30 Uhr, Mo. bis Do. | ca. 160 UE | Online | 859€ | 
| 27.10.2025 | 18.12.2025 | 13:30 – 17:30 Uhr, Mo. bis Do. | ca. 160 UE | Online | 859€ | 
C1 Intensivkurse
| Beginn | Ende | Kurszeiten | Kurstage | Unterrichtseinheit | Kursart | Ort | Preis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | 16.12.2024 | 9:00 – 13:00 Uh | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR | 
| 14.01.2025 | 05.03.2025 | 9:00 – 13:00 Uhr. | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR | 
| 10.03.2025 | 30.04.2025 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR | 
| 19.05.2025 | 14.07.2025 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR | 
| 19.05.2025 | 11.07.2025 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Duisburg | 659 EUR | 
| 21.07.2025 | 11.09.2025 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Duisburg | 659 EUR | 
| 04.08.2025 | 12.09.2025 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Fr | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR | 
| 15.09.2025 | 27.10.2025 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Fr. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR | 
| 05.11.2025 | 16.12.2025 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Fr. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR | 
| 10.11.2025 | 30.01.2026 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Duisburg | 659 EUR | 
| 12.01.2026 | 03.03.2026 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR | 
| 02.02.2026 | 20.03.2026 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Duisburg | 659 EUR | 
| 09.03.2026 | 29.04.2026 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR | 
| 06.05.2026 | 01.07.2026 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR | 
| 26.05.2026 | 23.07.2026 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Duisburg | 659 EUR | 
| 27.07.2026 | 10.09.2026 | 13:30 – 17:30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Duisburg | 659 EUR | 
| 06.07.2026 | 25.08.2026 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR | 
| 31.08.2026 | 20.10.2026 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR | 
| 26.10.2026 | 15.12.2026 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 659 EUR | 
B2 Intensivkurse
| Beginn | Ende | Kurszeiten | Kurstage | Unterrichtseinheit | Kursart | Ort | Preis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 18.12.2025 | 9:00 – 13:00 Uhr | Mo. bis Do. | Ca.140 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 12.01.2026 | 05.03.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 09.02.2026 | 02.04.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 09.03.2026 | 07.05.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr (Osternferien: 07.04 – 10.04) | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 13.04.2025 | 03.06.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 11.05.2026 | 02.07.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 08.06.2026 | 30.07.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 06.07.2026 | 27.08.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 03.08.2026 | 24.09.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 01.09.2026 | 22.10.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 28.09.2026 | 19.11.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 26.10.2026 | 17.12.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 23.11.2026 | 28.01.2027 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 04.01.2027 | 25.02.2027 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 01.02.2027 | 25.03.2027 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
B1 Intensivkurse
| Beginn | Ende | Kurszeiten | Kurstage | Unterrichtseinheit | Kursart | Ort | Preis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | 30.10.2025 | 9-13 Uhr oder 13.30 – 17.30 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 03.11.2025 | 18.12.2025 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 140 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 12.01.2026 | 05.03.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 09.02.2026 | 02.04.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 09.03.2026 | 07.05.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr (Osternferien: 07.04 – 10.04) | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 13.04.2025 | 03.06.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 11.05.2026 | 02.07.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 08.06.2026 | 30.07.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 06.07.2026 | 27.08.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 03.08.2026 | 24.09.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 01.09.2026 | 22.10.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 28.09.2026 | 19.11.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 26.10.2026 | 17.12.2026 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 23.11.2026 | 28.01.2027 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 04.01.2027 | 25.02.2027 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
| 01.02.2027 | 25.03.2027 | 9:00 – 13.00 Uhr | Mo. bis Do. | ca. 150 UE | Präsenz/Online | Essen | 589 EUR | 
A2 Intensivkurse
| Beginn | Ende | Kurszeiten | Kurstage | Unterrichtseinheit | Kursart | Ort | Preis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2024 | 05.11.2024 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo – Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR | 
| 04.11.2024 | 11.12.2024 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo – Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR | 
| 13.01.2025 | 25.02.2025 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo – Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR | 
| 11.03.2025 | 23.04.2025 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo – Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR | 
| 27.05.2025 | 04.07.2025 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo, Di, Do,Fr | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR | 
| 08.07.2025 | 19.08.2025 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo – Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR | 
| 08.09.2025 | 20.10.2025 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo – Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR | 
| 03.11.2025 | 15.12.2025 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo – Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR | 
| 12.01.2026 | 23.02.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR | 
| 09.03.2026 | 21.04.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR | 
| 04.05.2026 | 18.06.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR | 
| 06.07.2026 | 17.08.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR | 
| 01.09.2026 | 13.10.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR | 
| 26.10.2026 | 07.12.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR | 
A1 Intensivkurse
| Beginn | Ende | Kurszeiten | Kurtstage | Unterrichtseinheit | Kursart | Ort | Preis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 15.12.2025 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR | 
| 07.01.2026 | 18.02.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR | 
| 23.02.2026 | 07.04.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR | 
| 13.04.2026 | 27.05.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR | 
| 01.06.2026 | 14.07.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR | 
| 20.07.2026 | 31.08.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR | 
| 02.09.2026 | 14.10.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR | 
| 02.11.2026 | 14.12.2026 | 13:30 – 16:45 Uhr | Mo-Do | 100 UE | Präsenz/Online | Essen | 459 EUR |